シール・ステッカー・ラベルの厚みについて
シール直送便では、さまざまな素材を取り扱っておりますが、
WEBサイトからご注文いただける素材で、糊別となると「50種類」もの素材を取り扱っております。
ステッカー素材は、紙素材やPET素材、塩ビ素材などさまざまな種類がございます。
ラミネートも加わると、組み合わせによりさらにいろんなパターンができます。
このページでは、各素材の厚みについて詳しくご紹介いたします。
ステッカーの厚みとは何か
シールは「台紙(剥離紙)・糊・素材材質(基材)・表面加工(ラミネート)」
によって構成されております。

素材によっては、ラミネート加工ができないものなどもあり、
組み合わせによってシールの厚みというのは異なります。
配布用として、しっかりした厚みのあるもので作成されたいお客様や
プラカップなどに貼るため、できるだけ薄いシールを希望されるお客様など
ご用途によって、希望の厚みは異なるかと存じます。
厚み一覧表
下記は糊別の表となります。
各素材をクリックしていただきますと、それぞれの注文ページへと移行することができます。
糊やラミネートの種類は、加工オプションよりお選びください。
(粘着剤が含まれていない素材もございますので、正確な数値が知りたいお客様は、
サンプル請求フォームよりご請求ください。)
| 糊の種類 | 素材名 | 表面基材(μm) | ラミネート(μm) |
|---|---|---|---|
| 一般強粘着 | 上質紙シール | 73 | - |
| アート紙シール | 73 | ツヤ:20 マット:20 | |
| ミラーコート紙シール | 86 | - | |
| 合成紙シール | 80 | ツヤ:20 マット:20 | |
| 白PETシール | 52 | ツヤ:20 マット:20 | |
| 透明シール | 50 | ツヤ:16 マット:20 | |
| 透明シール【曲面タイプ】 | 70 |
- |
|
| 和紙うすでシール | 50 | - | |
| 和紙あつでシール | 75 | - | |
| 雲龍シール | 154 | - | |
| 銀龍シール | 148 | - | |
| クラフトシール | 114 | - | |
| 金マットシール | 50 | ツヤ:16 マット:23.5 | |
| 銀マットシール | 50 | ツヤ:16 マット:23.5 | |
| ホログラム-スクエア | 23 | ツヤ:16 マット:- | |
| ホログラム-レインボー | 23 | ツヤ:16 マット:- | |
| ホログラム-グリッター | 23 | ツヤ:16 マット:- | |
| ホログラム-ノイズ | 23 | ツヤ:16 マット:- | |
| セキュリティーシール | 50 | ツヤ:16 マット:- | |
| 耐熱シール | 52 | ツヤ:16 マット:- | |
| 曲面シール | 70 | - | |
| ハイエンドステッカー | 80 | ツヤ:- マット:80 | |
| ハイエンドステッカー透明 | 80 | ツヤ:- マット:80 | |
| プレミアムステッカー | 90 | ツヤ:80 マット:80 | |
| 冷蔵用糊 | アート紙シール | 76 | ツヤ:20 マット:20 |
| ミラーコート紙シール | 86 | - | |
| 合成紙シール | 80 | ツヤ:20 マット:20 | |
| 再剥離 | 上質紙シール | 73 | - |
| アート紙シール | 73 | ツヤ:20 マット:20 | |
| ミラーコート紙シール | 86 | - | |
| 合成紙シール | 70 | ツヤ:20 マット:20 | |
| 透明シール | 50 | ツヤ:16 マット:20 | |
| スタンダードステッカー | 70 | ツヤ:25 マット:- | |
| スタンダードステッカー透明 | 80 | ツヤ:25 マット:- | |
| 訂正用 | 上質紙シール | 100 | - |
| アート紙シール | 73 | ツヤ:20 マット:20 | |
| 合成紙シール | 60 | ツヤ:20 マット:20 | |
| その他 | 上質紙シール | 73 | - |
| アート紙シール | 76 | ツヤ:20 マット:20 |
※台紙(剥離紙)の厚みは含まれておりません。
※「-」の欄は、ラミネート加工ができない素材となります。
※表に記載のない素材でもご注文やお見積りが可能な場合がございますので、
ご希望のお客様はおといあわせフォームよりご連絡を下さい。
